您当前所在位置:首页 > 大功率LED- >> 3W平头大功率LED
3W平头大功率LED
产品说明
| Package Size | Part Number | Emitting Color | Wavelength (nm) | Current (mA) | Vf(v) | Viewing Angle | Min | Typ | Unit | Document | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Max | ||||||||||
| Without Heatsink | WW-E203WH0-W1 | White | 5000-7000K | 1000 | 3.0 | 4.5 | 110° | 130 | 170 | IΦ (lm) | |
| Without Heatsink | WW-E203TH0-W1 | Warm White | 2500-3500K | 1000 | 3.0 | 4.5 | 110° | 80 | 100 | IΦ (lm) | |
| Without Heatsink | WW-E203BH0-B8 | Standard Blue | 460-470nm | 1000 | 3.0 | 4.5 | 90° | 27 | 36 | IΦ (lm) | |
| Without Heatsink | WW-E203GH0-W4 | Standard Green | 515-525nm | 1000 | 3.0 | 4.5 | 140° | 130 | 170 | IΦ (lm) | |
| Without Heatsink | WW-E203RH0-B8 | Standard Red | 620-630nm | 1000 | 1.8 | 2.8 | 90° | 46 | 60 | IΦ (lm) | |
| Without Heatsink | WW-E203YH0-B8 | Amber Yellow | 585-595nm | 1000 | 1.8 | 2.8 | 90° | 80 | 100 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E203WH1-W1 | White | 5000-7000K | 1000 | 3.0 | 4.5 | 110° | 130 | 170 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E203TH1-W1 | Warm White | 2500-3500K | 1000 | 3.0 | 4.5 | 110° | 80 | 100 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E203BH1-B8 | Standard Blue | 460-470nm | 1000 | 3.0 | 4.5 | 90° | 27 | 36 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E203GH1-W4 | Standard Green | 515-525nm | 1000 | 3.0 | 4.5 | 140° | 130 | 170 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E203RH1-B8 | Standard Red | 620-630nm | 1000 | 1.8 | 2.8 | 90° | 46 | 60 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E203YH1-B8 | Amber Yellow | 585-595nm | 1000 | 1.8 | 2.8 | 90° | 80 | 100 | IΦ (lm) | |




产品展示/






