您当前所在位置:首页 > 大功率LED- >> 1W圆头大功率LED
1W圆头大功率LED
产品说明
| Package Size | Part Number | Emitting Color | Wavelength (nm) | Current (mA) | Vf(v) | Viewing Angle | Min | Typ | Unit | Document | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Max | ||||||||||
| Without Heatsink | WW-E101WL1-W4 | White | 5000-7000K | 350 | 3.0 | 3.8 | 140° | 90 | 100 | IΦ (lm) | |
| Without Heatsink | WW-E101TL1-W4B | Warm White | 2500-3500K | 350 | 3.0 | 3.8 | 140° | 80 | 90 | IΦ (lm) | |
| Without Heatsink | WW-E101BL0-W4 | Standard Blue | 460-470nm | 350 | 3.0 | 3.8 | 140° | 12 | 16 | IΦ (lm) | |
| Without Heatsink | WW-E101GL1-W4 | Standard Green | 515-525nm | 350 | 3.0 | 3.8 | 140° | 60 | 70 | IΦ (lm) | |
| Without Heatsink | WW-E101RL1-W2 | Standard Red | 620-630nm | 350 | 1.8 | 2.8 | 120° | 27 | 36 | IΦ (lm) | |
| Without Heatsink | WW-E101YL0-W2 | Amber Yellow | 585-595nm | 350 | 1.8 | 2.8 | 120° | 36 | 46 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E101WL1-W4B | White | 5000-7000K | 350 | 3.0 | 3.8 | 140° | 80 | 90 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E101TR1-W4 | Warm White | 2500-3500K | 350 | 3.0 | 3.8 | 140° | 90 | 100 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E101BL1-W4B | Standard Blue | 460-470nm | 350 | 3.0 | 3.8 | 140° | 12 | 16 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E101GS1-W7 | Standard Green | 515-525nm | 350 | 3.0 | 3.8 | 140° | 40 | 60 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E101RL1-W7 | Standard Red | 620-630nm | 350 | 1.8 | 2.8 | 120° | 21 | 27 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E101YL1-W2 | Amber Yellow | 585-595nm | 350 | 1.8 | 2.8 | 120° | 36 | 46 | IΦ (lm) | |




产品展示/






