您当前所在位置:首页 > 大功率LED- >> 1W侧面发光大功率LED
1W侧面发光大功率LED
产品说明
| Package Size | Part Number | Emitting Color | Wavelength (nm) | Current (mA) | Vf(v) | Viewing Angle | Min | Typ | Unit | Document | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Max | ||||||||||
| Without Heatsink | WW-E101WS0-W7 | White | 5000-7000K | 350 | 3.0 | 3.8 | 170° | 60 | 70 | IΦ (lm) | |
| Without Heatsink | WW-E101TS0-W7 | Warm White | 2500-3500K | 350 | 3.0 | 3.8 | 170° | 46 | 60 | IΦ (lm) | |
| Without Heatsink | WW-E101BS0-W7 | Standard Blue | 465-475nm | 350 | 3.0 | 3.8 | 170° | 9 | 12 | IΦ (lm) | |
| Without Heatsink | WW-E101GS0-W7 | Standard Green | 515-525nm | 350 | 3.0 | 3.8 | 170° | 46 | 60 | IΦ (lm) | |
| Without Heatsink | WW-E101RS0-W7 | Standard Red | 620-630nm | 350 | 1.8 | 2.8 | 170° | 21 | 27 | IΦ (lm) | |
| Without Heatsink | WW-E101YS0-W7 | Amber Yellow | 585-595nm | 350 | 1.8 | 2.8 | 170° | 21 | 27 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E101WS1-W7 | White | 5000-7000K | 350 | 3.0 | 3.8 | 170° | 60 | 70 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E101TS1-W7 | Warm White | 2500-3500K | 350 | 3.0 | 3.8 | 170° | 46 | 60 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E101BS1-W7 | Standard Blue | 465-475nm | 350 | 3.0 | 3.8 | 170° | 9 | 12 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E101GS1-W7 | Standard Green | 515-525nm | 350 | 3.0 | 3.8 | 170° | 46 | 60 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E101RS1-W7 | Standard Red | 620-630nm | 350 | 1.8 | 2.8 | 170° | 21 | 27 | IΦ (lm) | |
| With Heatsink | WW-E101YS1-W7 | Amber Yellow | 585-595nm | 350 | 1.8 | 2.8 | 170° | 21 | 27 | IΦ (lm) | |




产品展示/






