您当前所在位置:首页 > 大功率LED- >> 0.5W 大功率LED
0.5W 大功率LED
产品说明

| Package Size | Part Number | Emitting Color | Wavelength (nm) | Current (mA) | Vf(v) | Viewing Angle | Min | Typ | Unit | Document | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Max | ||||||||||
| 3.5 x 2.8mm | WW-T100WH0-W2 | White | 5000-7000K | 150 | 3.0 | 3.8 | 120° | 27 | 36 | IΦ (lm) | |
| 3.5 x 2.8mm | WW-T100TH0-W2 | Warm White | 2500-3500K | 150 | 3.0 | 3.8 | 120° | 27 | 36 | IΦ (lm) | |
| 3.5 x 2.8mm | WW-T100BH0-W2 | Standard Blue | 465-475nm | 150 | 3.0 | 3.8 | 120° | 3 | 6 | IΦ (lm) | |
| 3.5 x 2.8mm | WW-T100GH0-W2 | Standard Green | 515-525nm | 150 | 3.0 | 3.8 | 120° | 21 | 27 | IΦ (lm) | |
| 3.5 x 2.8mm | WW-T100RH0-W2 | Standard Red | 620-630nm | 150 | 1.8 | 2.8 | 120° | 9 | 12 | IΦ (lm) | |
| 3.5 x 2.8mm | WW-T100YH0-W2 | Amber Yellow | 585-595nm | 150 | 1.8 | 2.8 | 120° | 9 | 12 | IΦ (lm) | |




产品展示/






